2017-11-13作者:北京结核病诊疗技术创新联盟

“雏鹰”项目是由北京结核病诊疗技术创新联盟发起的人才培养项目,由沈阳红旗制药有限公司提供部分资金支持,旨在支持中青年医务工作者参与专业领域相关的系列大会或重要国内、国际学术会议、与国内外一流科研机构、著名大学开展交流活动以及继续教育培训班等。
自9月份启动项目支持人员申报推荐工作,经评审通过48家单位182名人员申请,并于10月27日全国结核病医院院长论坛公布(名单如下),各人员具体支持项目将于后续公布。
单位名称 | 支持人员数量 |
淄博市第一医院 | 1 |
重庆市公共卫生医疗救治中心 | 2 |
浙江金华广福医院 | 1 |
长沙市中心医院 | 9 |
长春市传染病医院 | 4 |
烟台市北海医院 | 1 |
徐州市传染病医院 | 15 |
新疆维吾尔自治区胸科医院 | 1 |
武汉市肺科医院 | 2 |
无锡市第五人民医院 | 1 |
乌海市传染病医院 | 4 |
天津市海河医院 | 1 |
苏州市第五人民医院 | 7 |
沈阳市胸科医院 | 13 |
深圳市第三人民医院 | 4 |
上海市公共卫生临床中心 | 2 |
陕西省结核病院防治院 | 5 |
山东省胸科医院 | 3 |
青海省第四人民医院 | 9 |
宁夏第四人民医院 | 2 |
内蒙古第四医院 | 1 |
南京市公共卫生医疗中心 | 2 |
牡丹江市康安医院 | 7 |
昆明三院 | 3 |
荆州市胸科医院 | 1 |
解放军第85医院 | 1 |
江西省胸科医院 | 1 |
济宁市传染病院 | 2 |
吉林省结核病医院 | 3 |
呼和浩特市第二医院 | 3 |
黑龙江传染病院 | 7 |
河北省胸科医院 | 6 |
海南医学院第二附属医院 | 4 |
哈尔滨市胸科医院 | 2 |
广州市胸科医院 | 1 |
广西龙潭医院 | 3 |
广东省结核病控制中心 | 2 |
福州肺科医院 | 6 |
鄂尔多斯市第二人民医院 | 3 |
大连市结核病医院 | 1 |
成都公共卫生临床医疗中心 | 1 |
郴州市第二人民医院 | 2 |
北京胸科医院 | 20 |
上海市肺科医院 | 5 |
北京老年医院 | 2 |
保定市传染病医院 | 1 |
安徽省胸科医院 | 1 |
安阳市结核病防治中心 | 4 |
注:以上排名不分先后